<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CIIP</title>
		<link>http://ciip.phpbb9.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 23:40:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CIIP</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_grey/site_logo.gif</url>
			<link>http://ciip.phpbb9.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>EURUSD al alza</title>
		<category>Forex</category>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:11:22 GMT</pubDate>
		<description>EurUsd ha roto al alza, tenemos al menos impulso alcista hasta 1,53.</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/forex-f2/eurusd-al-alza-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>quebrarán dos empresas del IBEX</title>
		<category>Bolsa Española</category>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:38:22 GMT</pubDate>
		<description>leer este articulo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=14945&amp;amp;SessionRedirected=true&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=14945&amp;amp;SessionRedirected=true&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/bolsa-espanola-f1/quebraran-dos-empresas-del-ibex-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wall St. descuenta un recorte de la FED</title>
		<category>Bolsa Española</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:08:47 GMT</pubDate>
		<description>Esto puede crear mañana por la tarde (a las 8,15 PM) un descalabro en USA si no se cumplen las perspectivas, en España los efectos se harían ver al día siguiente…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wall St. descuenta un recorte de la FED &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Actualizado 12:55 (29-01-2008) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los movimientos de preapertura adelantan subidas para los indicadores norteamericanos esperanzados por un nuevo recorte de tipos, por debajo incluso de la inflación &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agencias&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Mercado  ...</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/bolsa-espanola-f1/wall-st-descuenta-un-recorte-de-la-fed-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La crisis económica se cebará con las ventas de pisos y automóviles</title>
		<category>Bolsa Española</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:59:16 GMT</pubDate>
		<description>La crisis económica se cebará con las ventas de pisos y automóviles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los españoles moderarán el gasto para destinar mayor renta al ahorro y&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;realizarán menos viajes de ocio durante este ejercicio, según señala&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;el Observador Cetelem&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La euforia consumista de los últimos años dará paso al ahorro. Los&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;consumidores prevén tiempos difíciles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Borja Carrascosa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;madrid- La época dorada del café para todos es historia y la euforia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;consumista dará paso al ahorro en los próximos doce meses  ...</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/bolsa-espanola-f1/la-crisis-economica-se-cebara-con-las-ventas-de-pisos-y-automoviles-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sangre en el Ibex...</title>
		<category>Bolsa Española</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:12:25 GMT</pubDate>
		<description>Buen testarazo del Ibex, se ha perforado el 13000 que es el limite que habiamos previsto y se ha llegado hasta el 12700, pero si este soporte cede, el siguiente está en los alrededores del 12200 a 12100. Un buen dia para hacerse rico con unos cortos en el índice.</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/bolsa-espanola-f1/sangre-en-el-ibex-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EURUSD estancado</title>
		<category>Forex</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:53:12 GMT</pubDate>
		<description>Se mantiene el precio sobre el soporte del 1,463, después de que la ruptura al alza no ha tenido continuidad, la perforación del nivel 1,456 llevaría el precio al siguiente soporte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&amp;amp;u=11898713&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i32.servimg.com/u/f32/11/89/87/13/th/eurodo11.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/forex-f2/eurusd-estancado-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inditex vale menos</title>
		<category>Bolsa Española</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:29:45 GMT</pubDate>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/345922/01/08/Inditex-vale-10000-millones-de-euros-menos-que-hace-dos-meses-segun-Goldman-Sachs.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/345922/01/08/Inditex-vale-10000-millones-de-euros-menos-que-hace-dos-meses-segun-Goldman-Sachs.html&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/bolsa-espanola-f1/inditex-vale-menos-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Excelente articulo</title>
		<category>Bolsa Española</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:14:54 GMT</pubDate>
		<description>Los Illuminati y los Rothschild. Por Donald Rumsfeld&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuando hay un nivel de empleo elevado, las personas piden dinero&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;prestado para comprar casas y tierras. En ese momento, los banqueros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aumentan los tipos de interés y provocan una depresión que,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;obviamente, causa desempleo. Las personas que no pueden pagar sus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hipotecas ven sus casas y tierras embargadas por el banco por una&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fracción de su verdadero valor. Esta es la esencia de la táctica de&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;los illuminati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://paz-digital.org/new/content/view/6539/26/ </description>
		<guid>http://ciip.phpbb9.com/bolsa-espanola-f1/excelente-articulo-t3.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>